Central Shoes Limerick City and Kilrush Size Chart, UK Sizes, EU Sizes – Central Shoes - Limerick City & Kilrush
☘️ IRISH ☘️ - 🌟 FAMILY OWNED 🌟 - 📍 LOCAL📍
0 Cart
Added to Cart
    You have items in your cart
    You have 1 item in your cart
    Total
    UK SIZE EU SIZE US SIZE
    Mens 6 39.5 7
    6.5 40 7.5
    7 41 8
    7.5 41.5 8.5
    8 42 9
    8.5 42.5 9.5
    9 43 10
    9.5 44 10.5
    10 44.5 11
    10.5 45 11.5
    11 46 12
    12 47 13
    13 48 14
    Width Fit G = Standard H = Wide
    UK Size EU Size US Size
    Womens 3 35 5.5
    3.5 36 6
    4 37 6.5
    4.5 37.5 7
    5 38 7.5
    5.5 39 8
    6 39.5 8.5
    6.5 40 9
    7 41 9.5
    7.5 41.5 10
    8 42 10.5
    9 43 11.5
    Width Fit D = Standard E = Wide EE = Extra Wide
    UK Size EU Size US Size Foot Length (Millimetres)
    Kids 2 18 2.5 101
    2.5 18.5 3 105
    3 19 3.5 109
    3.5 19.5 4 113
    4 20 4.5 117
    4.5 20.5 5 122
    5 21 5.5 126
    5.5 22 6 130
    6 22.5 6.5 134
    6.5 23 7 138
    7 24 7.5 142
    7.5 25 8 147
    8 25.5 8.5 151
    8.5 26 9 155
    9 27 9.5 159
    9.5 27.5 10 164
    10 28 10.5 168
    10.5 28.5 11 172
    11 29 11.5 176
    11.5 29.5 12 181
    12 30 12.5 185
    12.5 31 13 189
    13 32 13.5 193
    13.5 32.5 1 198
    1 33 1.5 202
    1.5 33.5 2 206
    2 34 2.5 210
    2.5 35 3 214
    3 35.5 3.5 219
    3.5 36 4 223
    Width Fit
    E = Narrow F = Standard G = Wide H = Extra Wide